Angebote automatisch gegen Ausschreibungsanforderungen prüfen, einheitlich vergleichen und fundierte Vergabeentscheidungen mit voller Transparenz treffen.


| Leistungsposition | Bieter A | Bieter B | Bieter C |
|---|---|---|---|
| Concrete works | €820k | €690k | €780k |
| HVAC installation | €1.15M | €940k | €890k |
| Facade works | €950k | — | €870k |
DAS PROBLEM
Angebote über PDFs, Excel-Dateien und Anlagen vergleichen
Versteckte Ausschlüsse und Leistungslücken bleiben unentdeckt
Manuelle Angebotsbewertung dauert Stunden oder Tage
Kritische Entscheidungen werden mit unvollständiger Übersicht getroffen
DIE LÖSUNG
Arctis AI prüft Angebote automatisch gegen Ihre Ausschreibungsanforderungen und erstellt einen strukturierten Vergleich – in Minuten statt Stunden.
Alle Angebote automatisch in ein einheitliches Format bringen
Ausschlüsse, Inkonsistenzen und fehlende Leistungspositionen finden
Sofort einen klaren, entscheidungsfähigen Vergleich erstellen
PROZESS
LVs, Spezifikationen, Verträge, PDFs, Excel-Dateien
Extrahiert Leistungsumfang, Preise, Annahmen, Ausschlüsse
Positionsweiser Vergleich mit automatischer Differenzhervorhebung
Fehlender Leistungsumfang, Anforderungsabweichungen, kaufmännische Inkonsistenzen
Klare, strukturierte Ausgabe ersetzt Excel-Angebotsbewertung
ERGEBNIS
Ersetzen Sie verstreute PDFs und Excel-Chaos durch einen strukturierten, intelligenten Vergleich.
KI-ERKENNTNISSE
Bieter B schließt 3 kritische Leistungspositionen im Wert von ~€1,1 Mio. aus
Bieter C ist 8 % günstiger als A, weicht aber im HLK-Umfang ab
Bieter A ist am vollständigsten, aber hat den höchsten Gesamtpreis
Bieter A
€4,280,000
Bieter B
€3,510,000
Bieter C
€3,920,000
| Leistungsposition | Bieter A | Bieter B | Bieter C |
|---|---|---|---|
Betonarbeiten Rohbau | €820,000 Inkl. Gründung & Bodenplatte EnthaltenVollständiger Betonumfang inkl. Gründung, Bodenplatte und Tragwerkselemente gemäß Abschnitt 3.1–3.4 | €690,000 Ohne Gründungsarbeiten AbweichungGründungsarbeiten ausgeschlossen (Abschnitt 3.2). Geschätzte Lücke: 130.000 €. Klärung vor Vergabe erforderlich. | €780,000 Vollständig gem. Ausschreibung EnthaltenVollständige Betonarbeiten gemäß Ausschreibung. Keine Abweichungen festgestellt. |
Das Angebot von Bieter B schließt die in Abschnitt 3.2 der Ausschreibung genannten Gründungsarbeiten aus. Dies stellt eine erhebliche Leistungslücke von ca. 130.000 € dar. | |||
HLK-Installation TGA | €1,150,000 Vollständige HLK inkl. GLT EnthaltenKomplettes HLK-System inkl. GLT-Integration, Kanalnetz und Inbetriebnahme. | €940,000 Nur HLK, ohne GLT AbweichungNur HLK-Geräte. GLT-Integration ausgeschlossen (ca. 80.000 €). Separater GLT-Auftragnehmer erforderlich. | €890,000 Ohne Kanalnetz AbweichungHLK-Geräte und GLT enthalten, aber Kanalinstallation ausgeschlossen (ca. 150.000 €). |
Sowohl Bieter B als auch Bieter C weichen vom vollständigen HLK-Umfang ab. Bieter B schließt die GLT-Integration aus (ca. 80.000 €). Bieter C schließt die Kanalinstallation aus (ca. 150.000 €). | |||
Elektroinstallation TGA | €680,000 Vollständiger Elektroumfang EnthaltenStandardmäßige Elektroinstallation gemäß Spezifikation. Stromverteilung, Beleuchtung und Kabelmanagement. | €620,000 Vollständiger Elektroumfang EnthaltenVollständiger Elektroumfang. Niedrigster Preis in dieser Kategorie — Materialspezifikationen prüfen. | €710,000 Inkl. Notstromversorgung EnthaltenVollständiger Umfang plus Notstromaggregate und USV-Anlagen, die in der Ausschreibung nicht ausdrücklich gefordert sind. |
Alle Bieter decken den vollständigen Elektroumfang ab. Bieter C bietet zusätzlich Notstromsysteme an, die nicht ausdrücklich gefordert sind. | |||
Fassadenarbeiten Gebäudehülle | €950,000 Pfosten-Riegel-Fassade EnthaltenAluminium-Pfosten-Riegel-Fassade mit Doppelverglasung. Inkl. Montage und Wetterdichtung. | €0 Nicht enthalten FehltFassadenarbeiten vollständig ausgeschlossen. Kritische Leistungslücke — geschätzter Wert 800.000–950.000 €. | €870,000 Elementfassade EnthaltenVorgefertigte Elementfassaden-Paneele. Werksseitig montiert für schnellere Baustelleninstallation. |
Bieter B hat die Fassadenarbeiten vollständig aus seinem Angebot ausgeschlossen. Dies ist eine kritische Leistungslücke, die vor der Vergabe geklärt werden muss. | |||
Brandschutz Sicherheit | €280,000 Sprinkler + Detektion EnthaltenVollständiger Brandschutz: Sprinkleranlage, Rauchmelder, Brandmeldezentrale und Fluchtwegebeschilderung. | €260,000 Nur Detektion AbweichungNur Branddetektion und Alarm. Sprinklerinstallation ausgeschlossen — laut Brandschutzspezifikation erforderlich. Lücke: ca. 20.000 €. | €310,000 Vollständiger Brandschutz EnthaltenVollständiger Brandschutz inkl. erweiterter Sprinklerabdeckung und Brandschutzabschottung. |
Bieter B bietet nur Detektionssysteme an und schließt die laut Brandschutzspezifikation erforderliche Sprinkleranlage aus. Geschätzte Lücke: 20.000 €. | |||
Außenanlagen Außenbereich | €400,000 Vollständige Außenanlagen EnthaltenKomplette Außenanlagen: Hartflächen, Grünanlagen, Bepflanzung, Bewässerungsanlage und Außenbeleuchtung. | €0 Nicht enthalten FehltSämtliche Außenanlagen ausgeschlossen. Geschätzter Wert: 350.000–400.000 €. | €360,000 Teilleistung AbweichungHartflächen und Pflasterarbeiten enthalten. Bepflanzung und Bewässerung ausgeschlossen (ca. 40.000–60.000 €). |
Bieter B hat keine Außenanlagen angeboten. Bieter C deckt nur Hartflächen ab und schließt die in der Ausschreibung genannten Pflanz- und Bewässerungsarbeiten aus. | |||
ANWENDUNGSFÄLLE
Bewertung und Vergleich von Nachunternehmerangeboten über alle Gewerke
Bewertung von GU- und Fachlos-Angeboten für Vergabeentscheidungen
Unabhängige Angebotsanalyse und Vergabeempfehlungen für Auftraggeber
Erhalten Sie eine persönliche Vorstellung mit Ihren eigenen Projektdaten.
Demo buchenKONTAKT
Haben Sie eine Frage zu Arctis AI oder möchten Sie erfahren, wie es in Ihren Vergabeworkflow passt? Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen.